توضیحات
ذخیرهساز تحت شبکه کیونپ مدل QNAP TS-453E-8GB
یک NAS ۴ اسلاته با پردازنده اینتل سلرون J6412، ۸ گیگابایت رم آنبورد و پشتیبانی از کش NVMe SSD که برای کسبوکارهای متوسط، متخصصان خلاق و کاربران حرفهای که به دنبال عملکرد بالا و قابلیتهای چندرسانهای پیشرفته هستند، طراحی شده است.
| ویژگی | مشخصات دقیق |
|---|---|
| مدل محصول | QNAP TS-453E-8GB |
| نوع دستگاه | ذخیرهساز تحت شبکه (NAS) رومیزی – Desktop Tower |
| تعداد اسلات هارد | ۴ عدد (هاتسواپ – Hot-swap) |
| پشتیبانی از درایو | ۳.۵ اینچ SATA HDD / ۲.۵ اینچ SATA HDD & SSD |
| پردازنده (CPU) | Intel Celeron J6412 – ۴ هسته، ۴ رشته |
| فرکانس پردازنده | ۲.۰ گیگاهرتز (قابل ارتقا تا ۲.۶ گیگاهرتز) |
| معماری | ۶۴ بیت x86 |
| حافظه رم | ۸ گیگابایت DDR4 آنبورد (غیرقابل ارتقا) |
| شتابدهنده رمزنگاری | AES-NI (سختافزاری) |
| پورت شبکه | ۲ × ۲.۵GbE RJ45 (قابل Link Aggregation تا ۵ گیگابیت) |
| اسلات M.2 NVMe | ۲ × اسلات M.2 2280 PCIe (برای کش SSD یا Edge TPU) |
| پورت HDMI | ۲ × HDMI 1.4b (خروجی 4K @ 30Hz) |
| پورت USB | ۲ × USB 3.2 Gen 2 + ۲ × USB 2.0 |
| اسلات توسعه PCIe | ندارد |
| سطوح RAID پشتیبانیشده | RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, Single |
| پشتیبانی از کش SSD | بله (از طریق اسلات M.2 NVMe) |
| سیستمعامل | QTS 5 (قابل ارتقا به QuTS hero مبتنی بر ZFS) |
| پشتیبانی از Docker | بله (Container Station) |
| پشتیبانی از Snapshot | بله (عکسفوری از حجمها) |
| رمزگشایی/رمزگذاری سختافزاری | پشتیبانی از 4K H.264/H.265 |
| پخش مستقیم چندرسانهای | بله (خروجی HDMI دوگانه) |
| مدیریت نظارت تصویری | QVR Elite / QVR Center (تا ۳۲ سرور و ۱۰۰۰۰ دوربین) |
| هوش مصنوعی | Intel OpenVINO + QNAP AI Core (تشخیص چهره، طبقهبندی تصاویر) |
| پشتیبانگیری ابری | Hybrid Backup Sync |
| سیستم خنککننده | ۱ فن (طراحی کمصدا) |
| منبع تغذیه | آداپتور خارجی |
| در دسترس بودن بلندمدت | پشتیبانی تا سال ۲۰۲۹ |
| ابعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | استاندارد دسکتاپ |
| وزن | حدود ۳ کیلوگرم (بدون هارد) |
| وضعیت کالا | نو آکبند |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.